Aplican también a la Europa League y a la Conference League
En esta página vamos a explicar los diferentes criterios de puntuación que se pueden dar en el Excel Champions League. Los ejemplos son totalmente ficticios, y solo sirven para ilustrar el funcionamiento del excel.
En cada grupo cada uno establece las puntuaciones que crean oportunas. Algunas puntuaciones las dejarán a 0 porque no quieren que ese criterio sume, en otros casos darán más puntos a unos criterios que a otros porque los valoren más. Eso ya depende de cada grupo. En ese sentido es todo flexible y cada grupo lo puede hacer a su medida.
Criterios de puntuación Porra Champions League Excel
Puntuaciones de la Fase de Liga:
Dentro de la fase de liga se pueden obtener puntos con los siguientes criterios:
- FASE DE LIGA – Signo 1X2 (local, empate, visitante): Acertar el Signo 1X2 (local, empate, visitante) de cada enfrentamiento de la fase de grupos. Es decir si aciertas el equipo que gana o que empatan.
- FASE DE LIGA – Acertar diferencia de goles (acertando signo): Para sumar en esto tienes que haber acertado el signo y además acertar la diferencia de goles.
- FASE DE LIGA – Resultado exacto: Acertar el resultado exacto de cada enfrentamiento de la fase de grupos.
- FASE DE LIGA – Posición exacta: Acertar el orden de clasificación de la liga. Se obtienen puntos por acertar cada equipo acertado.
- Equipo clasificado para PLAYOFFS Se pueden obtener puntos por acertar los equipos clasificados para los playoffs, en este criterio de puntuación no importa el orden de clasificación.
- Equipo clasificado para OCTAVOS (Desde Fase Liga): Se pueden obtener puntos por acertar los equipos clasificados para los octavos de final (desde la fase de liga, en este criterio de puntuación no importa el orden de clasificación.
Ejemplo puntuaciones fase de liga
Supongamos que otorgamos 1 punto por acertar el signo del partido, 1 punto por acertar la diferencia de goles y otro punto por acertar el resultado exacto como en la tabla de abajo.
| FASE DE GRUPOS – Signo 1X2* (local, empate, visitante) | 1 |
| FASE DE GRUPOS – Acertar diferencia de goles (acertando signo) | 1 |
| FASE DE GRUPOS – Resultado exacto | 1 |
Imaginemos que el resultado del partido Milan – Liverpool es 3-0 a favor del Milan. Veamos diferentes opciones sobre cómo se obtendrían los puntos con la puntuación de la tabla de arriba.
| Pronóstico participante | Asignación puntos | Puntos total |
| Milan 3 – Liverpool 0 | 1 punto por acertar que gana Milan 1 punto por acertar la diferencia de goles 1 puntos por acertar el resultado exacto | 3 |
| Milan 2 – Liverpool 0 | 1 punto por acertar que gana Milan 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 1 |
| Milan 4 – Liverpool 1 | 1 punto por acertar que gana Milan 1 punto por acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 2 |
| Milan 0 – Liverpool 2 | 0 puntos por no acertar que gana Milan 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
| Milan 3 – Liverpool 3 | 0 puntos por no acertar que gana Milan 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
Puntuaciones de los Playoffs, Octavos, Cuartos, Semifinales y final.
Los criterios de los partidos son los mismos que en la fase de grupos: Signo, diferencia de goles y resultado exacto. Y son los mismos para todas las rondas eliminatorias. Es importante aclarar que pasa en caso de empate en el global de la eliminatoria en el minuto 90′ del partido de vuelta.
El partido de ida funciona como uno normal, al igual que en la fase de grupos.
Para el partido de vuelta:
Si no hay empate en el global de la eliminatoria en el minuto 90′ del partido de vuelta, el resultado del partido de vuelta que cuenta es el del minuto 90′.
Si hay empate en el global de la eliminatoria en el minuto 90′ del partido de vuelta, el resultado que cuenta para el partido de vuelta es del minuto 120′.
EJEMPLO:
Contexto: Octavos de final. Eliminatoria PSG – Milán. En el partido de ida quedan 0-0.
En el minuto 90′ del partido de vuelta el resultado es 0-0 y en el minuto 120′ quedan 1-0 a favor de PSG, el resultado que cuenta para el partido de vuelta es el 1-0 del minuto 120′.
Si en el minuto 90′ del partido de vuelta el resultado es 2-2 y en el 120′ se mantiene el 2-2, contaría igualmente el 2-2, ya que no hay variación.
Si en el minuto 90′ del partido de vuelta el resultado es 2-2 y en el 120′ quedan 3-3, contaría el 3-3 del minuto 120′.
2 ejemplos puntuaciones rondas eliminatorias
Vamos a ver 2 ejemplos: uno con empate y otro sin empate en el 90′ con los siguientes criterios de puntuación en los 2 ejemplos.
| PLAYOFFS – Signo 1X2 (local, empate, visitante) | 1 |
| PLAYOFFS – Acertar diferencia de goles (acertando signo) | 1 |
| PLAYOFFS – Resultado exacto | 1 |
| Equipo clasificado para OCTAVOS (Desde Playoffs) | 1 |
Ejemplo A) Imaginamos un partido ficticio en Playoffs. En el partido de ida Milán 0 -PSG 0. Y el resultado al final del minuto 90′ del partido de vuelta es PSG 1 – Milán 0
En la tabla sumamos solo el signo, la diferencia de goles y el resultado exacto y debajo de la tabla añadimos el comentario sobre el criterio de Equipo clasificado para octavos. En esta tabla solo cuenta el resultado del partido de vuelta. El de ida ha tenido que contar antes.
| Pronóstico participante (partido de vuelta) | Asignación puntos | Puntos total |
| Vuelta PSG 1 – Milán 0 | 1 punto por acertar que gana PSG 1 punto por acertar la diferencia de goles 1 punto por acertar el resultado exacto | 3 |
| Vuelta: PSG 2 – Milán 0 | 1 punto por acertar que gana PSG 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 1 |
| Vuelta: PSG 3– Milán 2 | 1 punto por acertar que gana PSG 1 punto por acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 2 |
| Vuelta: PSG 0 – Milán 2 | 0 puntos por no acertar que gana PSG 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
| Vuelta: PSG 2 – Milán 2 (Clasifica PSG en Penaltis) | 0 puntos por no acertar que gana PSG 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
Si además el participante había puesto que PSG se clasificaba para Octavos de final, sumaría un punto más por haber predicho que PSG iba a estar en Octavos de final en el criterio de «Equipo clasificado para OCTAVOS»
Ejemplo B) Imaginamos ahora que tanto en la ida como en la vuelta el partido ficticio en Playoffs: PSG 0 – Milán 0 y en penaltis gana el PSG.
| Pronóstico participante (partido de vuelta) | Asignación puntos | Puntos total |
| PSG 0 – Milán 0 (Clasifica PSG en Penaltis) | 1 punto por acertar que empatan 1 punto por acertar la diferencia de goles 1 punto por acertar el resultado exacto | 3 |
| PSG 0 – Milán 0 (Clasifica Milán en Penaltis) | 1 punto por acertar que empatan 1 punto por acertar la diferencia de goles 1 puntos por acertar el resultado exacto (Si pronosticó que PSG se clasificaría, no sumaría el punto de equipo clasificado para Cuartos) | 3 |
| PSG 1 – Milán 1 (Clasifica PSG en Penaltis) | 1 punto por acertar que empatan 1 punto por acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 2 |
| PSG 3– Milán 2 | 0 puntos por no acertar que empatan 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
| PSG 0 – Milán 2 | 0 puntos por no acertar que empatan 0 puntos por no acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 0 |
| PSG 2 – Milán 2 (Clasifica PSG en Penaltis) | 1 punto por acertar que empatan 1 punto por acertar la diferencia de goles 0 puntos por no acertar el resultado exacto | 2 |
Si además el participante había puesto que el PSG se clasificaba para Octavos de final, sumaría un punto más por haber predicho que PSG iba a estar en Octavos de final.
Puntuaciones Predictor
El predictor lo tenemos que rellenar antes de empezar la competición. Se irán otorgando puntos según vayan avanzando de ronda y son acumulativos. En el siguiente cuadro explicamos todas las puntuaciones posibles del predictor según el pronóstico del participante y el resultado real.
| PREDICTOR – Campeón | 1 |
| PREDICTOR – Final | 1 |
| PREDICTOR – Semifinales | 1 |
| PREDICTOR – Cuartos de final | 1 |
| PREDICTOR – Octavos de final | 1 |
| PREDICTOR – Playoffs | 1 |
| PREDICTOR – Fase de Liga | 1 |
| Pronostico Participante | Fase Real | Puntuaciones que suma | Puntos |
| Campeón | Campeón | Campeón + Final + Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 7 |
| Campeón | Final | Final + Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 6 |
| Campeón | Semifinales | Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 5 |
| Campeón | Cuartos de final | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Campeón | Octavos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Campeón | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Campeón | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Final | Campeón | Final + Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 6 |
| Final | Final | Final + Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 6 |
| Final | Semifinales | Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 5 |
| Final | Cuartos de final | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Final | Octavos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Final | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Final | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Semifinales | Campeón | Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 5 |
| Semifinales | Final | Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 5 |
| Semifinales | Semifinales | Semifinales + Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 5 |
| Semifinales | Cuartos de final | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Semifinales | Octavos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Semifinales | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Semifinales | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Cuartos de final | Campeón | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Cuartos de final | Final | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Cuartos de final | Semifinales | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Cuartos de final | Cuartos de final | Cuartos de final + Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 4 |
| Cuartos de final | Octavos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Cuartos de final | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Cuartos de final | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Octavos de final | Campeón | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Octavos de final | Final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Octavos de final | Semifinales | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Octavos de final | Cuartos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Octavos de final | Octavos de final | Octavos de final + Playoffs + Fase de Liga | 3 |
| Octavos de final | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Octavos de final | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Playoffs | Campeón | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Final | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Semifinales | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Cuartos de final | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Octavos de final | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Playoffs | Playoffs + Fase de Liga | 2 |
| Playoffs | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Campeón | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Final | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Semifinales | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Cuartos de final | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Octavos de final | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Playoffs | Fase de Liga | 1 |
| Fase de Liga | Fase de Liga | Fase de Liga | 1 |
